| (プラモデル 現行/絶版) (タミヤ/TAMIYA) 全商品15%OFF |
||||
| 写真 | 品番 | 車名 | スケール | 価格 |
| 166 | ホンダ F-2 (スペアボディセット) | 1/10 | \19.980 | |
| |
1208 | ダットサン 240Z サファリ仕様 (小鹿) | 1/12 | \18.800 |
| |
1210 | ダットサン 240ZG 市販車仕様 (小鹿) | 1/12 | \18.800 |
| 1403 | スズキ RGB500 グランプリレーサー(組立開始) | 1/12 | \ | |
| 1403 | スズキ RGB500 グランプリレーサー | 1/12 | \ | |
| 1408 |
ホンダ CB1100R | 1/12 | \ | |
| 1410 | スズキ GSX1100 カタナ (組立開始) | 1/12 | ||
| 1414 | ホンダRS1000耐久レーサー (1982年製造) | 1/12 | \ | |
| 1415 | スズキ GSX750S カタナ(1982年製造) | 1/12 | \ | |
| 1420 | スズキGSX750ポリスタイプ | 1/12 | \ | |
| 1422 | ドウカティ NCRレーサー(1983年製造)(組立開始) | 1/12 | ||
| 1425 | ドゥカティ 900SS 1/12 (箱なし) | 1/12 | \ | |
| 1427 | ジャンピング ライダー 1/12 | 1/12 | \ | |
| 1430 | ホンダVT250F | 1/12 | ||
| 1431 | ホンダ VF750F フルカウル (1984年製造) | 1/12 | \ | |
| 1432 | ホンダ NS500 グランプリレーサー | 1/12 | \ | |
| 1455 | NSR500グランプリレーサー | 1/12 | ||
![]() |
1805 | ハードミニ スバル R−2 SS (小鹿) |
1/18 | ¥4.980 |
| 1806 | ホンダ NV360 | 1/18 | \ | |
| 1808 | ポルシェカレラ 910 カレラ10(小鹿 モーター付) | 1/18 | \ | |
| 1903 | トヨタ 4×4 ハイラックス ミニ4駆シリーズ(1982年製造) | 1/32 | \ | |
| 1904 | ニッサン サファリ ミニ4駆シリーズ(1982年製造) | 1/32 | \ | |
| 2001 | ウルフ WR-1 フォード | 1/20 | \ | |
| 2003 | ポルシェ928 | 1/20 | ||
| 2005 | マルティーニ ポルシェ 935ターボ 1/20 (箱なし ジャンク) | 1/20 | \ | |
| 2004 | J.P.S ロータス78 | 1/20 | ||
| 2005 | ブラバム BT46 アルファロメオ (ブラジル製) | 1/20 | \ | |
| 2007 | ブラバム BT46 アルファロメオ (箱なし) | 1/20 | \ | |
| 2008 | クレマー ポルシェ 935ターボ 1/20 (箱なし) | 1/20 | \ | |
| |
2009 | セリカ LB ターボ Gr.5 (小鹿) | 1/24 | \4,980 |
| 2016 | ポルシェ 928S グランプリ コレクション | 1/20 | ¥3.580 | |
| 2017 | ブラバム BT−50 BMW (1983年製造) | 1/24 | \ | |
| 2019 | ウイリアムズ ホンダ F-1 (1986年製造) | 1/24 | \3.980 | |
| 2020 | ロータス ホンダ 99T (1987年製造) | 1/24 | \ | |
| 2143 | ブラバム マルティーニ BT44B | 1/12 | \9,980 | |
| 2404 | マルティーニ ポルシェ ターボ ルマンタイプ (1987年製造) |
1/24 | \ | |
| 2408 | フォルクスワーゲン ゴルフレーシング グループ2 | 1/24 | ||
| 2413 | ダットサン 280−ZX (フェアレディ280Z-T・2シーター)(小鹿) | 1/24 | \9,980 | |
| 2413 | フェアレディ 280Z-T 2シータ-(1980年代製造) | 1/24 | ¥ |
|
| 2414 | フォードザクスピード カプリターボ | 1/24 | ¥ | |
| 2415 | フェアレディ280-ZX Tバールーフ | 1/24 | ¥ | |
| 2416 | マツダ サバンナRX-7 | 1/24 | ¥ | |
| 2417 | ブルーバード ターボSSS-S (ヤマハ タウニィ50付)(1980年代製造) |
1/24 | \ | |
| 2419 | ソアラ ターボ 2000VR | 1/24 | ||
| 2421 | トヨタ セリカ XX 2800GT | 1/24 | \ | |
| 2421 | トヨタ セリカ XX 2800GT | 1/24 | \ | |
| 2426 | ホンダ シティR モトコンポ付 (1982年製造) | 1/24 | ¥ | |
| 2429 | ベンツ 500SEC (1982年製造)。。 | 1/24 | ¥ | |
| 2430 | ホンダ シティ ターボ (モトコンポ付)(1982年製造) | 1/24 | \ | |
| 2431 | アウディ クアットロ (1983年製造) | 1/24 | \ |
|
| 2432 | プレリュード XX (1983年製造) | 1/24 | ¥ | |
| 2438 | トヨタ・ソアラ2800GT エアロスペシャル | 1/24 | ||
| 2439 | モーリス ミニクーパー (1983年製造)(組立開始) | 1/24 | ¥ | |
| 2439 | モーリス ミニクーパー (1983年製造) | 1/24 | ¥ | |
| 2440 | バラード スポーツ (1983年製造) | 1/24 | ¥ | |
| |
2441 | トヨタ ハイエース クイック デリバリー (1983年製造 小鹿) | 1/24 | \4,980 |
| 2442 | フェアレディ Z 300ZX 2シーター (1984年製造)(組み立て開始) | 1/24 | \ | |
| 2442 | フェアレディ Z 300ZX 2シーター (1984年製造) | 1/24 | \ | |
| 2444 | ホンダ シティ ターボU ”ブルドッグ” (1984年製造) | 1/24 | \ | |
| タミヤ | 2446 | ロータススーパー7 (1984年製造) | 1/24 | ¥ |
| 2446 | ロータススーパー7 (1984年製造)(90%組立済み) | 1/24 | ¥998 | |
| 2449 | ニューマン ポルシェ(1984年製造) | 1/24 | \3.980 | |
| 2450 | ホンダ シティ カブリオレ (1984年製造) | 1/24 | \ | |
| 2452 | フォード シエラ XR−4i (1985年製造) | 1/24 | \ |
|
| 2453 | トヨタ トムス84C (1985年製造) | 1/24 | \ | |
| 2453 | トヨタ トムス84C (1985年製造)(組み立て開始) | 1/24 | \2.580 | |
| 2454 | プジョー 205ターボ16 (小鹿) | 1/24 | \ | |
| 2456 | セリカ 2000GT−R (1985年製造) | 1/24 | \ | |
| 2457 | ホンダ トゥデイ (1986年製造) | 1/24 | \ | |
| 2458 | BMW M635CSi (1986年製造) | 1/24 | ¥ | |
| 2458 | BMW M635CSi (1986年製造) | 1/24 | ¥ | |
| 2459 | フェラーリ テスタロッサ (1986年製造)・ | 1/24 | ¥ | |
| 2460 | サバンナ RX−7 GTリミテッド(1986年製造)・ | 1/24 | \2.980 | |
| 2461 | BMW-635CSi Gr.Aレーシング(1986年製造 組み立て開始) | 1/24 | \ | |
| 2461 | BMW-635CSi Gr.Aレーシング | 1/24 | \2,520 | |
![]() |
2465 | ポルシェ 959 (1987年製造) | 1/24 | ¥1.980 |
| 2465 | ポルシェ 959 (1987年製造)。。 | 1/24 | ¥2.980 | |
| 2468 | トヨタ カリーナED オートビスタ | 1/24 | \ | |
| 10001 | ポルシェカレラ 910 カレラ10 | 1/18 | \ | |
| 10002 | ニッサン R381 (1/18スケール) |
1/18 | \ | |
| 10002 | ニッサンR-381 | 1/18 | ||
![]() |
10002 | ニッサン R381 (1/18スケール) |
1/18 | \3,980 |
![]() |
10004 | ローラ T-160TS (1/18スケール) |
1/18 | \1,980 |
![]() |
10004 | ローラ T-160TS (1/18スケール) |
1/18 | \3,980 |
| 10006 | ホンダ NV 360 (1/18スケール) |
1/18 | ¥4.790 | |
| 10009 | スバル R−2 SS |
1/18 | ¥ | |
![]() |
10009 | ハードミニ スバル R−2 SS | 1/18 | ¥3.360 |
| 12003 | ポルシェ 910 カレラ 10 (組み立て開始 2000年製造) | 1/12 | \5,980 | |
| 12003 | ポルシェ 910 カレラ 10 (2000年製造) | 1/12 | \11.750 | |
| 10204 | ウルフ WR-1 フォード | 12分の1 | \6,980 | |
| 12004 | ロータス 49B フォード F-1 (1991年製造) si | 1/12 | \9,980 | |
| 12004 | ロータス 49B フォード F-1 | 12分の1 | ||
| 12004 | ロータス 49B フォード F-1 | 12分の1 | ||
| 12007 | フェラーリ312B (B) | 12分の1 | \ | |
| 12007 | フェラーリ 312B | 1/12 | \9.980 | |
| フェラーリ 312 T4 | 1/12 | \9.980 | ||
| 12009 | タイレル フォード F-1(組み立て開始) | 1/12 | \7,350 | |
| 12011 | ホンダ F-1 | 1/12 | \ | |
| 12011 | ホンダ F-1 | 1/12 | \4,980 | |
| 12012 | ロータス 49 フォード F-1(組み立て開始) | 1/12 | \2,980 | |
| 12012 | ロータス 49 フォード F-1 | 1/12 | \9,980 | |
| 12013 | JPS ロータス 72D | 1/12 | \9,980 | |
| 12017 | ヤードレー マクラーレン M23(組み立て開始) | 1/12 | \6,980 | |
| 12021 | タイレル P34 シックスホイーラー | 1/12 | \6,980 | |
| 12021 | タイレル P34 シックスホイーラー | 1/12 | \ | |
| 12022 | J.P.S ロータス78 | 1/12 | \ | |
| 12024 | ウルフ WR1 フォード F−1 | 1/12 | \ | |
| 12024 | ウルフ WR1 フォード F−1 | 1/12 | \6,980 | |
| 12024 | ウルフ WR1 フォード F−1 | 1/12 | \ | |
| 12025 | フェラーリ 312T4(組み立て開始) | 1/12 | \5.980 | |
| 12026 | ルノー RE 20 ターボ | 1/12 | \ | |
| |
12027 | フェラーリ 641/2(F190) (1991年製造 組立開始) | 1/12 | \6.980 |
| 12027 | フェラーリ 641/2(F190) (1991年製造) | 1/12 | \9.980 | |
| 12028 | #1 マクラーレンMP4/6ホンダ (組立開始) | 1/12 | \11.750 | |
| 12045 | ヤーボロー マクラーレン M23 | 1/12 | \9.980 |
|
| 14006 | ホンダCB750F | 1/12 | \ | |
| 14009 | スズキ RGB500 チーム ガリーナ 1/12 (1981年製造) | 1/12 | \ | |
| 14016 | ホンダCX500ターボ | 12分の1 | ||
| 14019 | ドウカティ900MHレプリカ | 12分の1 | \ | |
| 14028 | カワサキKR500グランプリレーサー | 12分の1 | \ | |
| 14032 | ホンダNS500 グランプリレーサー | 1/12 | ||
| 14034 | スズキ GSX750S ニュー カタナ | 1/12 | ||
| 14054 | パリ ダカール・ラリー優勝者 | 1/12 | ||
| 14058 | ヤマハ FZR 750R (OWO1) | 1/12 | ||
| 14059 | ホンダNSR250 レプソル(1992年製造 組み立て開始)) | 1/12 | \ | |
| 14063 | ドゥカティ 888 スーパーバイクレーサー(1994年製造) | 1/12 | \2.980 | |
| 14066 | ホンダ CB750F (1994年製造) | 1/12 | \ | |
| 14068 | ドゥカティ 916 1/12 (1995年製造)(組み立て開始) | 1/12 | \1.980 | |
| 14087 | ホンダ ポンス | 1/12 | \4,980 | |
| 14092 | レプソル ホンダ RC211V | 1/12 | \ | |
| 14093 | ヨシムラ隼 X-1 | 1/12 | \2,730 | |
| 14099 | ホンダ NSR500 (2004年製造) | 1/12 | \ | |
| 14104 | 50th アニバーサリー USインターカラー エディション | 1/12 | \ | |
| 14105 | ヤマハ YZ-R-M1 50th アニバーサリー バレンシア エデション | 1/12 | \ | |
| 14106 | レプソル ホンダ RC211V '06 (2006年製造) | 1/12 | \ | |
| 14107 | コニカ ミノルタ ホンダ RC211V '06 | 1/12 | \ | |
| 14120 | ヤマハYZR-M1'09(フィアットヤマハチーム エストリルエディション) | 1/12 | ¥ | |
| 14120 | ヤマハYZR-M1'09(フィアットヤマハチーム 2011年製造) | 1/12 | ¥ | |
| 14122 | レーシング ライダー 1/12 | 1/12 | \ | |
| 16002 | ホンダ ダックス ホンダ ST70 | 1/6 | \ | |
| 16003 | ホンダ ドリーム CB750 FOUR (組立開始) | 1/6 | \9.980 | |
| 16012 | ホンダ・ゴリラZ50J-V | 1/6 | \ | |
| 16013 | モンキーZ50J-I | 1/6 | \ | |
| 17007 | ニッサン キング キャブ | 1/32 | ¥ | |
| 18619 | ナイトレージJr. | \945 | ||
| 20001 | タイレル P34 シックスホイーラー(箱なし) | 1/20 | \1,980 | |
| 20001 | タイレルP34-6輪 | 20分の1 | \ | |
| 20006 | ウルフWR-1フォード(完成品) | 1/20 | ¥398 | |
| 20008 | クレマー・ポルシェ935ターボ | 1/20 | \3,990 | |
| 20009 | セリカ LB ターボ Gr.5 (組立開始) | 1/20 | \1.980 | |
| 20013 | フィアット 131 アバルト ラリー | 1/20 | \3.980 | |
| 20015 | フィアット 131 アバルト ラリー '80年モンテカルロラリー優勝車 | 1/20 | \2.980 | |
| 20017 | ブラバムBT-50BMW(箱なし) | 1/20 | \998 | |
| 20017 | ブラバムBT-50BMW | 1/20 | \1,980 | |
| 20017 | ブラバムBT-50BMW | 1/20 | \ | |
| 20018 | ルノーRE−30B ターボ(1983年製造) | 1/20 | ¥ | |
| 20019 | ウイリアムズ ホンダ F-1(1986年製造) | 1/20 | ¥ | |
| 20020 | ロータス ホンダ99T | 1/20 | \ | |
| 20020 | ロータス・ホンダ99T | 1/20 | \ | |
| 20020 | ロータス・ホンダ99T (2台入り) | 1/20 | \ | |
| 20021 | ベネトン・フォードB188 (1988年製造)(組立開始) | 20分の1 | \ | |
| 20021 | ベネトン・フォードB188 (1988年製造)(箱なし) | 1/20 | \ | |
| 20022 | マクラーレンホンダ | 20分の1 | \ | |
| 20023 | フェラーリF189(1989年製造) | 1/20 | ¥ | |
| 20022 | マクラーレンホンダ | 20分の1 | \2,310 | |
| 20024 | フェラーリ F189 後期型 | 20分の1 | \ | |
| 20025 | ルノー ウィリアムズFW-13B(完成品) | 20分の1 | ||
| 20025 | ルノー ウィリアムズFW-13B (1990年製造) | 20分の1 | ¥ | |
| 20026 | マクラーレンMP4/5B ホンダ(1990年製造) | 20分の1 | \ | |
| 20026 | マクラーレンMP4/5B ホンダ | 20分の1 | \ | |
| 20029 | ブラウン・ティレル ホンダ020 | 20分の1 | \ | |
| 20029 | ブラウン・ティレル ホンダ020(1991年製造) | 20分の1 | \ | |
| 20029 | ブラウン・ティレル ホンダ020 | 20分の1 | \ | |
| 20029 | ブラウン・ティレル ホンダ020(完成品) | 20分の1 | \ | |
| 20030 | ロータス タイプ102B (箱なし) | 1/20 | \ | |
| 20030 | ロータス タイプ102B (完成品) | 1/20 | \ | |
| 20031 | ピット クルーセット タイヤチェンジ | 20分の1 | \2,980 | |
| 20032 | ジョーダン191 (完成品) | 20分の1 | ¥ | |
| 20032 | ジョーダン191 | 20分の1 | ¥ | |
| 20034 | ロータス フォード 102D ハッキネン仕様(1992年製造) | 1/20 | ¥2.980 | |
| 20036 | ベネトン フォードB192 (完成品) | 1/20 | ¥ | |
| 20037 | ロータス107フォード |
20分の1 | \3,980 | |
| 20038 | ロータス107Bフォード | 20分の1 | \ | |
| 20038 | ロータス107Bフォード (組み立て開始) | 20分の1 | \998 | |
| |
20038 | ロータス107Bフォード (完成品) | 20分の1 | \500 |
| 20039 | マクラーレンホンダMP4/8フォード | 20分の1 | \ | |
| 20039 | マクラーレンMP4/8フォード・ | 20分の1 | \2,980 | |
| 20039 | マクラーレンMP4/8フォード | 20分の1 | \ | |
| 20042 | ティレル ヤマハ 023 | 20分の1 | ||
| 20043 | ホンダF-1RA272 | 20分の1 | \ | |
| 20043 | ホンダF-1RA272 | 20分の1 | \ | |
| 20043 | ホンダF-1RA272 (完成品) | 20分の1 | ¥ | |
| 20044 | ロータス25 コベントリークライマックス (1997年製造) | 20分の1 | \ | |
| 20045 | フェラーリ F310B (1997年製造)(組立開始) | 20分の1 | \ | |
| 20046 | マクラーレンメルセデスMP4 /13 | 20分の1 | \ | |
| 20048 | フェラーリ F1-2000 (2000年製造) | 20分の1 | \2,980 | |
| 20048 | フェラーリ F1-2000 | 20分の1 | \2,490 | |
| 20052 | フェラーリ F2001 | 20分の1 | ||
| 20052 | フェラーリ F2001(完成品) | 20分の1 | ¥ | |
| 20053 | タイレルP34 1977 モナコGP | 20分の1 | \2,980 | |
| 20055 | 1/20 グランプリコレクション ウイリアムズ BMW FW24 | 20分の1 | ||
| 24057 | ホンダ トゥデイ (組み立て開始) | 1/24 | \2.350 | |
| 24001 | マルティー二 ポルシェ 935-78 ターボ | 1/24 | ||
| 20057 | ロータス99T Honda (完成品) | 20分の1 | ¥ | |
| 24003 | ランチア ストラトス ターボ (スピード競技用) トライバー付 | ¥ | ||
| |
24003 | ランチア ストラトス ターボ トライバー付 | ¥2.980 | |
| 24003 | ランチア・ストラトス ターボ | 24分の1 | ||
| 24007 | トヨタ セリカ LBターボGr.5 | 24分の1 | \ | |
| 24008 | フォルクスワーゲン ゴルフ・レーシング(グループ2) | 24分の1 | ||
| 24011 | アルピーヌ ルノーA442Bターボ (2000年製造)・・ | 1/24 | \ | |
| 24012 | マルティーニ ボルシェ 936-78 ターボ(スピード競技用)(組立開始) ベンホビー 936ターボ(箱無し、組立開始)付 (2台セット) |
1/24 | \ | |
| 24013 | アウディ・クアットロ | 24分の1 | ||
| 24014 | フォード・ザクスピード カプリ・ターボ | 1/24 | \ | |
| 24015 | ダットサン 280-ZX (1981)(欠品有) | 1/24 | \ | |
| 24015 | ダットサン 280-ZX (1981) | 1/24 | \ | |
| 24016 | マツダ RX-7 サバンナ (サンルーフタイプ) | 1/24 | \ |
|
| 24021 | セリカ ? 2800GT(1981年製造)(欠品有) | 1/24 | \1.980 |
|
| 24024 | ルノー5ターボ | 1/24 | ||
| 24031 | アウディ クアットロ(1981) | 1/24 | \ | |
| 24032 | ホンダ ブレリュードXX(1983年製造) | 1/24 | ¥ | |
![]() |
24032 | ホンダ ブレリュードXX (1983年製造)si |
1/24 | ¥ |
| 24032 | ホンダ ブレリュードXX (1983年製造 組み立て開始) |
1/24 | ¥ | |
| 24034 | ヴェスパ キャンパス フレンズ | 24分の1 | ||
| 24037 | ベンツ 500 ロリンザー | 1/24 | \ | |
| 24039 | モーリス・ミニクーパー(組立開始) | 1/24 | \998 | |
| 24040 | バラード・スポーツ | 24分の1 | \ | |
| 24040 | バラード・スポーツ | 24分の1 | \ | |
| 24044 | ホンダ・シティターボU ブルドッグ | 24分の1 | ||
| |
24065 | ポルシェ 959 (1987年製造) | 20分の1 | \2.310 |
| 24045 | ホンダ・無限CR-X | 1/24 | \ | |
| 24045 | ホンダ・無限CR-X (1984年製造)・ | 1/24 | \ | |
| 24046 | ロータス・スーパー7 | 1/24 | \ | |
| 24046 | ロータス スーパー 7 シリーズU | 24分の1 | \ | |
| 24047 | ポルシェ 956 (1984年製造) | 1/24 | \ | |
| 24048 | ミニクーパー・ラリー | 1/24 | ||
| 24049 | ニューマン・ポルシェ (1984年製造) | 1/24 | ||
| 24050 | ホンダ シティ・カブリオレ(1984年製造) | 1/24 | ¥2.980 | |
| 24051 | ホンダ・シビック3ドア | 1/24 | ||
| 24056 | セリカ 2000 GT-R (1985年製造) | 1/24 | \ | |
| 24057 | ホンダ トゥデイ |
1/24 | \ | |
| 24059 | フェラーリ テスタロッサ (1986年製造) | 1/24 | \ | |
![]() |
24059 | フェラーリ テスタロッサ (1986年製造) | 1/24 | \ |
| 24060 | マツダ・サバンナRX7 GTリミテッド | 1/24 | \ | |
| 24061 | BMW 635CSi Gr.A レーシング (1986年製造)・ | 1/24 | \ | |
| 24062 | スープラ 3.0 GT ターボ (1986年製造) | 1/24 | \ | |
| 24064 | ソアラ 3.0 GT リミテッド (1986年製造) | 1/24 | \ | |
| 24065 | ポルシェ 959 (箱なし) | 1/24 | \ | |
| 24069 | ホンダシティGG | 1/24 | \ | |
| 24071 | ポルシェ 961 (箱なし) | 1/24 | \ | |
| 24074 | マツダ サバンナ RX-7 カブリオレ(1988年製造) | 1/24 | \ | |
| 24075 | ポルシェ911スピードスター | 1/24 | ||
| 24076 | スープラ ターボ Gr.A レーシング ”ミノルタ” si | 1/24 | ||
![]() |
24077 | フェラーリ F40 | 1/24 | \ |
| 24077 | フェラーリ F40 (1988年製造)(組み立て開始)・ |
1/24 | \ | |
| 24080 | エッゲンバーガー・フォード・シエラ | 1/24 | \ | |
| 24078 | シルビア K's (1989年製造) | 1/24 | \ | |
| 24081 | ピューミニ・トランピオ・シエラ | 1/24 | \ | |
| 24082 | マツダ MX-5 ミアータ(1989年製造) | 1/24 | \1,980 | |
| 24082 | マツダMX-5ミアータ | 1/24 | \ | |
| 24085 | ユーノス ロードライダー(1989年製造) | 1/24 | ¥ | |
| 24085 | ユーノス ロードライダー(1989年製造) | 1/24 | ¥1.980 | |
| 24086 | トヨタ セリカGT-R(1989年製造) | 1/24 | ¥ | |
| 24087 | フェアレディ 300ZX ターボ(1989年製造) | 1/24 | \ | |
| 24087 | フェアレディ 300ZX ターボ(1989年製造) | 1/24 | \1,980 | |
| 24089 | フロム・エー・ポルシェ | 1/24 | \ | |
| 24087 | スカイライン GT-R(1989年製造) | 1/24 | \1,890 | |
| 24090 | スカイライン GT-R(1989年製造) | 1/20 | ¥1.980 | |
| 24091 | ザウバー メルセデス C9 (1990年製造)(組立開始) | 1/24 | ¥ | |
| 24093 | ニッサン R89C(パーツはずれ) | 1/24 | \ | |
| 24093 | ニッサン R89C | 1/24 | \ | |
| 24093 | ニッサン R89C | 1/24 | \ | |
| 24095 | メルセデス ベンツ AMG 500SL (1989年製造) | 1/24 | ¥ | |
| 24094 | キャメルプジョー405T16GR(1990年パリダカール優勝車) | 1/24 | ||
| 24096 | トヨタ セルシオ (組立開始) | 1/24 | ||
| 24096 | トヨタ セルシオ (1990年製造) | 1/24 | \ | |
| 24097 | ヨースト・ポルシェ (1990年製造) | 1/24 | \ | |
| 24097 | ヨースト・ポルシェ | 1/24 | \ | |
| 24097 | ヨースト・ポルシェ | 1/24 | \ | |
| 24098 | キャビン ニッサン (1990年製造) | 1/24 | \ | |
| 24099 | ベンツ 500SL (1990年製造) | 1/24 | \ | |
| 24100 | ホンダ NSX | 1/24 | ||
| 24100 | ホンダ NSX(1990年製造 フルディスプレイモデル) | 1/24 | \ | |
![]() |
24100 | ホンダ NSX(1990年製造 タイヤ、ホイール欠品) | 1/24 | \998 |
| 24100 | ホンダ NSX(1990年製造 フルディスプレイモデル) | 1/24 | \ | |
| 24101 | アキュラ NSX (1991年製造) | 1/24 | \2,980 | |
| 24101 | アキュラ NSX | 1/24 | \3,980 | |
| 24103 | BMW850i 組立開始(ボディ塗装) | 1/24 | ||
| 24104 | フェラーリ ミトス (1991年製造) | 1/24 | \ | |
| 24105 | ゼクセル スカイライン (1991年製造) | 1/24 | \ | |
| 24106 | BMW 325i (1991年製造) | 1/24 | \ | |
| 24107 | トヨタ ランドクルーザー80VXリミテッド(1991年製造) | 1/24 | ¥ | |
| タミヤ |
24108 | 三菱 GTO ツインターボ (組立開始 欠品有り) | 1/24 | \998 |
| 24108 | 三菱 GTO ツインターボ (1991年製造) | 1/24 | \2.680 | |
| 24109 | アクシア スカイライン GT-RGr.A(1991年製造) | 1/24 | ¥ | |
| 24110 | アンフィニRX-7 | 1/24 | \1,575 | |
| 24110 | アンフィニRX-7 (1992年製造) | 1/24 | \1.980 | |
| 24111 | カストロール RB スカイライン (1992年製造) | 1/24 | \ | |
| 24112 | マツダ787B | 1/24 | ||
| 24116 | マツダ RX−7 R1(1992年製造) | 1/24 | \2,980 | |
| 24118 | ベンツ 600 SEL | 1/24 | \ | |
| 24118 | ベンツ 600 SEL | 1/24 | \ | |
| 24120 | ニッサン・フェアレディZ コンバーチブル (1993年製造) | 1/24 | \ | |
| 24122 | ランドクルーザー80 スポーツオプション (1993年製造) | 1/24 | \ | |
| 24123 | トヨタ スープラ (1993年製造) | 1/24 | \2,980 | |
| 24125 | カストロール セリカ '93モンテカルロラリー優勝者(1993年製造)・ | 1/24 | \2,625 | |
| 24126 | ホンダNSXタイプR | 1/24 | \ | |
| 24126 | ホンダNSXタイプR1993年製造) | 1/24 | \ | |
| 24128 | AMG メルセデス 600 SEL(1993年製造) | 1/24 | \ | |
| 24129 | ジャガーXJ220 (組み立て開始) | 1/24 | \ | |
| 24132 | スカイライン 2000R クーペ GTS 25t (1993年製造) | 1/24 | \ | |
| 24133 | トヨタ・セリカGT-FOUR(1994年製造 組み立て開始) | 1/24 | \1,490 | |
| 24133 | トヨタ・セリカGT-FOUR(1994年製造) | 1/24 | \1,980 | |
| 24134 | ベンツ S600 クーペ | 1/24 | \ | |
| 24136 | フォルクスワーゲン 1300ビートル 1966年型 | 1/24 | \2.750 | |
| 24136 | フォルクスワーゲン 1300ビートル 1966年型(完成品) | 1/24 | ¥ | |
| 24138 | カルマン・ギア クーペ | 1/24 | ||
| 24138 | カルマン・ギア クーペ | 1/24 | ||
| 24138 | カルマン・ギア クーペ | 1/24 | ||
| 24139 | AMG メルセデスS600クーペ (1994年製造) | 1/24 | ||
| 24139 | AMG メルセデス S600クーペ (1994年製造) | 1/24 | ||
| 24140 | AMG メルセデス Cクラス DTM (ビルト) | 1/24 | \ | |
| 24144 | フォード マスタング GT | 1/24 | \2.980 | |
| 24143 | タバック オリジナル ソナックス AMGメルセデス | 1/24 | ||
| 24144 | フォード エスコート RS (1994年製造) | 1/24 | \ | |
| 24144 | フォード エスコート RS (1994年製造) | 1/24 | \5.980 | |
| 24145 | スカイライン GT−R・Vスペック (1995年製造) | 1/24 | \2.580 | |
| 24146 | AMG メルセデス Cクラス DTM D2 (1995年製造) | 1/24 | \ | |
| 24147 | カルソニック ニッサン プリメーラ JTCC | 1/24 | \ | |
| 24148 | イェーガー マイスター アルファロメオ 155V6TI | 1/24 | ||
| 24149 | オペル カリブラ V6 DTM | 1/24 | ||
| 24151 | ジャガーマークU サルーン | 1/24 | \ | |
| 24151 | ジャガーマークU サルーン(組み立て開始) | 1/24 | \ | |
| 24152 | ボルボ850 ターボエステート | 1/24 | ||
| 24156 | フォード マスタング コブラR | 1/24 | \ | |
| 24160 | フェラーリ F50(1995年製造) | 1/24 | \ | |
![]() |
24160 | フェラーリ F50 (1995年製造 開封) |
1/24 | \ |
| 24161 | ニスモ クラリオン GT−RLM (1995年製造) | 1/24 | \ | |
| 24163 | カストロール・トヨタ トムス スープラGT | 1/24 | \ | |
| 24164 | シトロエン 2CV (1995年製造) | 1/24 | \ | |
| 24166 | BMW Z3 ロードスター (1996年製造)・・ | 1/24 | \2.580 | |
| 24169 | フィアット 500F | 1/24 | \ | |
| 24169 | フィアット500F | 1/24 | ¥ | |
| 24169 | フィアット500F | 1/24 | ¥ | |
| 24170 | モーガン 4/4 (1996年製造) | 1/24 | \ | |
| 24171 | レプソル フォード エスコートRSコスワース | 1/24 | \ | |
| 24172 | アルファロメオ GTV | 1/24 | ||
| 24173 | フィアット アバルト 695SS | 1/24 | \ | |
| 24173 | フィアット アバルト 695SS | 1/24 | ¥ | |
| 24173 | フィアット アバルト 695SS | 1/24 | ¥ | |
| 24174 | ピア アコード VTEC ホンダ アコード JTCC | 1/24 | \ | |
| 24175 | タイサン スターカード ポルシェ 911GT2 | 1/24 | \ | |
| 24177 | ホンダS800レーシング | 1/24 | \ | |
| 24177 | ホンダS800レーシング | 1/24 | \ | |
| 24179 | ホンダ S-MX ローダウン (組立開始) | 1/24 | \ | |
| 24179 | ホンダ S-MX ローダウン (1997年製造) | 1/24 | \ | |
| 24180 | ジャックス アコード | 1/24 | \ | |
| 24181 | 総合警備 ポルシェ 911GT2(1997年製造) | 1/24 | \4.980 | |
| 24185 | アルピーヌ A110 1600SC・(1997年製造) | 1/24 | \ |
|
| 24185 | アルピーヌ A110 1600SC・(1997年製造) | 1/24 | \ |
|
| 24186 | ポルシェ 911 GT1 | 1/24 | \2,100 | |
| 24187 | ポルシェボクスター | 1/24 | \ | |
| 24188 | アルファロメオ ジュリアスプリント GTA | 1/24 | \ | |
| 24188 | アルファロメオ ジュリア スプリント GTA | 1/24 | ¥ | |
| 24188 | アルファロメオ ジュリア スプリント GTA | 1/24 | ¥ | |
| 24189 | メルセデス ベンツ SLK (1997年製造)・ | 1/24 | \1.940 | |
| 24190 | ホンダS800(1997年製造) | 1/24 | \1.980 | |
| 24190 | ホンダS800(1997年製造) | 1/24 | \2.980 | |
